容量 | 15-150kVA |
输入 | 接线方式 | 三相 + 零线 + 地线 |
电压范围 | 相电压 124-300VAC;线电压 214-520VAC |
频率范围 | 40-70Hz |
功率因数 | ≥0.99 |
旁路电压范围 | 相电压 187-253VAC 线电压 323-437VAC |
输出 | 接线方式 | 三相 + 零线 + 地线 |
电压范围 | 默认线电压 380V/ 相电压 220,可通过 LCD 调节相电压为 208/ 220/ 230/ 240V |
功率因数 | 0.9 |
频率范围 | 与输入同步,当市电频率超出范围时,输出频率 50(1±0.5%)Hz( 市电模式 ) 50(1±0.5%)Hz( 电池模式 ) |
|
过载时间 | 10 分钟 (110%< 负载 ≤130%) |
效率 | 高达 94% |
电池标称电压 | 正电池 :+240VDC 负电池 :-240VDC |
支持电池节数可调 | 32/34/36/38/40,默认 40 节 |
模块功率 | 15kVA |
输出功率 | 15kVA× 模块数 |
可否接发电机 | 是 |
智能插槽数 (Intelligent Slot) | 3 个智能插槽(Intelligent Slot) |
智能卡 ( 选件 ) | NMC 卡、干节点卡、USB/RS232 卡和 CMC 卡 |
噪声 | <62dB |
工作环境 | 环境温度 | 0-40℃ |
环境湿度 | 20%-90% |
储藏温度 | -25-55℃ |
尺寸及净重 | 名称 | 尺寸 W*D*H(mm) | 净重 kg |
UPS 模块 | 440*700*131 | 35 |
UPS 机柜 | 600*1050*2030 | 200 |
* 该表中 UPS 机柜的重量是 60KVA 系统柜不包含 UPS 模块及其它选配件。
* 本产品针对普遍 IT 应用环境设计,请参考使用手册,如需购买特殊应用产品,请联系伊顿公司。
* 本公司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。